KURESSAARE AMETIKOOLI TUNNIPLAAN
36. 21.05 - 26.05 nädal/
35. nädal 14.05 - 19.05 /
34. nädal 07.05 - 12.05/
33. nädal 30.04 -05.05 /
32. nädal 23.04 -28.04/
31 nädal 16.04 - 21.04/
30. nädal 09.04 - 14.04/
29.nädal 02.04 - 05.04 /
28. nädal 26.03 - 30.03 /
27.nädal 19.03 - 23.03/
26. nädal 12.03 - 17.03/
25. nädal 05.03 - 09.03/
24. nädal 27.02 - 03.03 /
23. nädal 20.02 - 25.02 /
22. nädal 13.02 - 18.02/
21 nädal 06.02 - 10.02 /
20. nädal 30.01 - 04.02/
19. nädal 23.01 - 28.01/
18. nädal 16.01 - 21.01/
17.nädal 09.01 - 14.01 2012/
16 nädal 19.12 - 23.12 /
15.nädal 12. 12 - 17.12/
14.nädal 05.12 - 10.12/
13. nädal 28.11 - 02.12/
12. nädal 21.11 - 26.11/
11. nädal 14.11 - 19.11 /
10. nädal 07.11 - 12.11 /
09. nädal 31.10 - 05.11 /
08. nädal 24.10 - 29.10/
07. nädal 17.10 - 22.10 /
06 nädal 10.10 - 15.10/
05. nädal 03.10 - 08.10 /
04. nädal 26.09 - 30.09/
03. nädal. 19.09 - 24.09/
02. nädal 12.09 - 17.09/
01. nädal 05.09 - 10.09/
001. nädal 01.09 - 03.09/
452 4600 |
tunniplaan@ametikool.ee